Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AE VIAL SALIDA AEROPUERTO, S.N. |
Municipality | Palma |
CP | 07611 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.360 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.360 €/l | (4 days) |
Avg | 1.360 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.919 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (32 days) |
Max | 0.959 €/l | (96 days) |
Avg | 0.938 €/l | |
Más barato
0.859 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (6 days) |
Max | 0.929 €/l | (6 days) |
Avg | 0.929 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (9 days) |
Avg | 1.588 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (7 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.386 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.491 €/l | |
Más barato
1.209 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.855 €/l | (1 days) |
Avg | 1.681 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 1.709 €/l | (2 days) |
Max | 2.005 €/l | (1 days) |
Avg | 1.825 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
|