Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | CARRETERA 326 KM. 12,1 |
Municipality | Baeza |
CP | 23440 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.885 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.SEP.2024 - 07.SEP.2024 (1 prices) | |
Min | 0.885 €/l | (1 days) |
Max | 0.885 €/l | (1 days) |
Avg | 0.885 €/l | (1 days) |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.SEP.2024 (233 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (10 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.315 €/l |
|
Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.SEP.2024 (233 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (25 days) |
Max | 1.349 €/l | (16 days) |
Avg | 1.236 €/l | |
Más barato
0.985 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.SEP.2024 (233 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.749 €/l | (15 days) |
Avg | 1.668 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.711 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 07.SEP.2024 (233 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (15 days) |
Max | 1.891 €/l | (15 days) |
Avg | 1.804 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|