Gas Station: PETRONOR
Name | PETRONOR |
Brand | Petronor |
Address | CARRETERA BU-P-4013 KM. 1 |
Municipality | Castrojeriz |
CP | 09110 |
Province | Burgos |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (6 days) |
Max | 1.299 €/l | (6 days) |
Avg | 1.299 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.628 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 12.SEP.2025 (55 prices) | |
Min | 1.628 €/l | (22 days) |
Max | 1.648 €/l | (18 days) |
Avg | 1.637 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.538 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (75 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.440 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (310 days) |
Max | 1.588 €/l | (6 days) |
Avg | 1.350 €/l |
Gasóleo C: 1.488 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.488 €/l | (6 days) |
Max | 1.488 €/l | (6 days) |
Avg | 1.488 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.618 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.588 €/l | (35 days) |
Max | 1.789 €/l | (3 days) |
Avg | 1.673 €/l | |
Más barato
1.540 €/l |
Por distancia:
|