Gas Station: PETROGOLD
| Name | PETROGOLD |
| Brand | — |
| Address | PLAZA JUAN RAMON JIMENEZ, S/N |
| Municipality | Cáceres |
| CP | 10001 |
| Province | Cáceres |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (9 days) |
| Max | 1.599 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.386 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (2 days) |
| Max | 1.349 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.346 €/l | |
|
Más barato
1.126 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (2 days) |
| Max | 1.349 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.346 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (602 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (14 days) |
| Max | 1.649 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.454 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
|