Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | CARRETERA EXTREMADURA 106 KM. 16,3 |
Municipality | Don Benito |
CP | 06400 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 0.879 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.879 €/l | (6 days) |
Max | 0.879 €/l | (6 days) |
Avg | 0.879 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (3 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.482 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 0.859 €/l | (24 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 0.993 €/l | |
Más barato
0.918 €/l |
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.379 €/l | (6 days) |
Avg | 1.379 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (36 days) |
Max | 1.669 €/l | (17 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|