Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | POLIGONO LA CECA, 23 |
Municipality | Andújar |
CP | 23740 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
Bioetanol: 1.109 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.109 €/l | (6 days) |
Max | 1.109 €/l | (6 days) |
Avg | 1.109 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.448 €/l | (11 days) |
Max | 1.689 €/l | (7 days) |
Avg | 1.558 €/l | |
Más barato
1.185 €/l |
|
Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (11 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.213 €/l | |
Más barato
1.145 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (11 days) |
Max | 1.749 €/l | (14 days) |
Avg | 1.606 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (6 days) |
Max | 1.589 €/l | (6 days) |
Avg | 1.589 €/l | (6 days) |
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (41 days) |
Max | 1.879 €/l | (14 days) |
Avg | 1.741 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|