Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA PO-400 KM. 18 |
Municipality | Arbo |
CP | 36430 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.388 €/l | (4 days) |
Max | 1.668 €/l | (3 days) |
Avg | 1.509 €/l | |
Más barato
1.449 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (4 days) |
Max | 1.458 €/l | (4 days) |
Avg | 1.458 €/l | (4 days) |
Más barato
1.149 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.398 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.398 €/l | (4 days) |
Max | 1.398 €/l | (4 days) |
Avg | 1.398 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.506 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.456 €/l | (30 days) |
Max | 1.706 €/l | (12 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.656 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (26 days) |
Max | 1.856 €/l | (12 days) |
Avg | 1.728 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|