Gas Station: NAFTE
Adblue: 0.759 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (28 prices) | |
Min | 0.759 €/l | (25 days) |
Max | 0.799 €/l | (3 days) |
Avg | 0.763 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (6 days) |
Max | 1.539 €/l | (1 days) |
Avg | 1.366 €/l |
Gasóleo B: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (4 days) |
Max | 1.399 €/l | (2 days) |
Avg | 1.392 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (6 days) |
Max | 1.259 €/l | (6 days) |
Avg | 1.259 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.609 €/l | (14 days) |
Avg | 1.487 €/l |