Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CL RIBERA DE AXPE, 19 |
Municipality | Erandio |
CP | 48950 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
Adblue: 1.119 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.119 €/l | (69 days) |
Max | 1.119 €/l | (69 days) |
Avg | 1.119 €/l | (69 days) |
Diésel renovable: 1.566 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (15 days) |
Max | 1.619 €/l | (5 days) |
Avg | 1.584 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.488 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (18 days) |
Max | 1.724 €/l | (5 days) |
Avg | 1.561 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (2 days) |
Max | 1.649 €/l | (2 days) |
Avg | 1.649 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.442 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.544 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (22 days) |
Max | 1.769 €/l | (19 days) |
Avg | 1.628 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.677 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (595 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (18 days) |
Max | 1.919 €/l | (19 days) |
Avg | 1.773 €/l |