Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA ARCOS - EL BOSQUE KM. 3 |
Municipality | Arcos de la Frontera |
CP | 11630 |
Province | Cádiz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 06:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.581 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.725 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|