Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NACIONAL II KM. 341 |
Municipality | Alfajarín |
CP | 50172 |
Province | Zaragoza |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.170 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (2 days) |
Max | 1.170 €/l | (2 days) |
Avg | 1.170 €/l |
Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 1.525 €/l | (1 days) |
Max | 1.609 €/l | (1 days) |
Avg | 1.543 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (574 prices) | |
Min | 1.425 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (6 days) |
Avg | 1.545 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.235 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (570 prices) | |
Min | 1.126 €/l | (11 days) |
Max | 1.356 €/l | (7 days) |
Avg | 1.242 €/l |
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.434 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (574 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (11 days) |
Avg | 1.627 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (570 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (1 days) |
Max | 1.929 €/l | (11 days) |
Avg | 1.773 €/l |