Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | AUTOVIA CV-35 KM. 17 |
Municipality | Pobla de Vallbona, la |
CP | 46185 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.537 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 20.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.484 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (1 days) |
Avg | 1.538 €/l | |
Más barato
1.245 €/l |
|
Gasóleo B: 1.587 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.587 €/l | (1 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
0.969 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.507 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.507 €/l | (1 days) |
Max | 1.517 €/l | (1 days) |
Avg | 1.511 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.524 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 20.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (19 prices) | |
Min | 1.524 €/l | (1 days) |
Max | 1.567 €/l | (4 days) |
Avg | 1.550 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.627 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.627 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.636 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.696 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 20.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (15 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.710 €/l | (2 days) |
Avg | 1.692 €/l |