Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CRTA.CM km KM297,5 |
| Municipality | Ontur |
| CP | 02652 |
| Province | Albacete |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
| Bioetanol: 1.104 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.104 €/l | (4 days) |
| Max | 1.105 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.104 €/l | |
| Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (118 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.523 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (10 days) |
| Max | 1.659 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.497 €/l | |
|
Más barato
1.232 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.174 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.095 €/l | (6 days) |
| Max | 1.387 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.230 €/l | |
|
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.386 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (661 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (14 days) |
| Max | 1.699 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
| Gasolina 98 E10: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 1.539 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.531 €/l | |