Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA EX-118 KM. 179 |
Municipality | Navalmoral de la Mata |
CP | 10300 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (9 days) |
Max | 1.769 €/l | (1 days) |
Avg | 1.611 €/l | |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (4 days) |
Avg | 1.734 €/l |