Gas Station: BP BERTA
Name | BP BERTA |
Brand | — |
Address | CARRETERA CR N-340 BARCELONA-CADIZ |
Municipality | Alberic |
CP | 46260 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (2 days) |
Max | 1.159 €/l | (2 days) |
Avg | 1.159 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.681 €/l | (2 days) |
Avg | 1.560 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.179 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.179 €/l | (2 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.354 €/l | |
Más barato
1.089 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.691 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.691 €/l | (2 days) |
Max | 1.691 €/l | (2 days) |
Avg | 1.691 €/l | (2 days) |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|