Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA BU-111 CTRA. LERMA-S.MARIN |
Municipality | Roa |
CP | 09300 |
Province | Burgos |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Bioetanol: 1.150 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.150 €/l | (4 days) |
Max | 1.150 €/l | (4 days) |
Avg | 1.150 €/l | (4 days) |
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.629 €/l | (3 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.332 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.144 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
Min | 1.144 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (3 days) |
Avg | 1.312 €/l | |
Más barato
0.847 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.409 €/l | (4 days) |
Avg | 1.409 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (4 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.494 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (3 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.612 €/l |