Gas Station: ADELFAS OIL
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.954 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (230 days) |
Max | 0.979 €/l | (34 days) |
Avg | 0.948 €/l |
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (2 days) |
Max | 0.939 €/l | (2 days) |
Avg | 0.939 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 09.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 0.799 €/l | (12 days) |
Max | 0.799 €/l | (12 days) |
Avg | 0.799 €/l | (12 days) |
Gasóleo A habitual: 1.438 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.383 €/l | (15 days) |
Max | 1.644 €/l | (4 days) |
Avg | 1.507 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasóleo B: 1.454 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.454 €/l | (2 days) |
Max | 1.454 €/l | (2 days) |
Avg | 1.454 €/l | (2 days) |
Más barato
0.990 €/l |
|
Gasóleo C: 1.383 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.383 €/l | (2 days) |
Max | 1.383 €/l | (2 days) |
Avg | 1.383 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.494 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (17 days) |
Max | 1.679 €/l | (27 days) |
Avg | 1.581 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (546 prices) | |
Min | 1.614 €/l | (15 days) |
Max | 1.844 €/l | (27 days) |
Avg | 1.748 €/l |