Gas Station: E.S. DAIMUS
| Name | E.S. DAIMUS |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CALLE OLIVA KM. 2 |
| Municipality | Daimús |
| CP | 46710 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.917 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.AUG.2024 - 14.NOV.2025 (327 prices) | |
| Min | 0.889 €/l | (100 days) |
| Max | 0.917 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.898 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.897 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.897 €/l | (4 days) |
| Max | 0.897 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.897 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 14.NOV.2025 (57 prices) | |
| Min | 0.699 €/l | (57 days) |
| Max | 0.699 €/l | (57 days) |
| Avg | 0.699 €/l | (57 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.397 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.267 €/l | (25 days) |
| Max | 1.666 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.410 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.327 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.327 €/l | (4 days) |
| Max | 1.327 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.327 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.497 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.397 €/l | (25 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.535 €/l | |
|
Más barato
1.417 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.697 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.657 €/l | (8 days) |
| Max | 1.868 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.767 €/l | |