Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-340 KM. 714,1 |
Municipality | Elche/Elx |
CP | 03293 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-18:00
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (1 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.499 €/l | (1 days) |
Avg | 1.482 €/l | |
Más barato
1.209 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (3 days) |
Avg | 1.411 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (13 days) |
Max | 1.789 €/l | (12 days) |
Avg | 1.634 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (13 days) |
Max | 1.949 €/l | (1 days) |
Avg | 1.784 €/l | |
Más barato
1.575 €/l |
|