Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | C/ ESCOFINA S/N |
Municipality | Collado Villalba |
CP | 28400 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (2 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l |
Gasóleo B: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.389 €/l | (2 days) |
Avg | 1.382 €/l |
Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (4 days) |
Max | 1.309 €/l | (2 days) |
Avg | 1.302 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.715 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|