Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR PO-549 P.K. 5,9 |
| Municipality | Vilanova de Arousa |
| CP | 36629 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (8 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
|
Más barato
1.284 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
|
Más barato
1.189 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (8 days) |
| Max | 1.719 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.364 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.525 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (7 days) |
| Max | 1.829 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.679 €/l | |