Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE AVENIDA VALENCIA, 44 |
Municipality | Dénia |
CP | 03700 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.552 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.739 €/l | (5 days) |
Avg | 1.518 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.419 €/l | (3 days) |
Avg | 1.412 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.849 €/l | (1 days) |
Avg | 1.674 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.649 €/l | (5 days) |
Avg | 1.647 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (3 days) |
Max | 1.999 €/l | (1 days) |
Avg | 1.827 €/l | |
Más barato
1.614 €/l |
|