Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-340 KM. 1043,8 |
Municipality | Benicarló |
CP | 12580 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (509 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (1 days) |
Avg | 1.528 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo B: 1.207 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 29.JUL.2024 (250 prices) | |
Min | 1.187 €/l | (6 days) |
Max | 1.332 €/l | (7 days) |
Avg | 1.263 €/l | |
Más barato
1.119 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (509 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.779 €/l | (3 days) |
Avg | 1.608 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (509 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.737 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|