Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AU A-10, 5 |
Municipality | Camargo |
CP | 39600 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (5 days) |
Max | 1.619 €/l | (6 days) |
Avg | 1.577 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (10 days) |
Avg | 1.557 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (7 days) |
Max | 1.819 €/l | (6 days) |
Avg | 1.667 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (1 days) |
Max | 1.979 €/l | (1 days) |
Avg | 1.817 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
|