Gas Station: PETRONOR
Adblue: 0.900 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 0.900 €/l | (70 days) |
Max | 0.900 €/l | (70 days) |
Avg | 0.900 €/l | (70 days) |
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (6 days) |
Avg | 1.539 €/l |
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (6 days) |
Max | 1.489 €/l | (6 days) |
Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
Más barato
1.104 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (6 days) |
Max | 1.429 €/l | (6 days) |
Avg | 1.429 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (9 days) |
Max | 1.759 €/l | (7 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (23 days) |
Max | 1.879 €/l | (23 days) |
Avg | 1.737 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|