Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA NAVAS PUENTE ARIZA KM. |
Municipality | Navas de San Juan |
CP | 23240 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-14:00
|
Bioetanol: 1.150 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.150 €/l | (4 days) |
Max | 1.150 €/l | (4 days) |
Avg | 1.150 €/l | (4 days) |
Diésel renovable: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.516 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (4 days) |
Avg | 1.508 €/l | |
Más barato
1.280 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.144 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.144 €/l | (1 days) |
Max | 1.150 €/l | (1 days) |
Avg | 1.146 €/l | |
Más barato
0.980 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (4 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.429 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (6 days) |
Avg | 1.458 €/l | |
Más barato
1.340 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.566 €/l |