Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-3 KM. 71,9 |
Municipality | Belinchón |
CP | 16470 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (14 days) |
Max | 0.989 €/l | (71 days) |
Avg | 0.966 €/l |
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (6 days) |
Max | 0.959 €/l | (6 days) |
Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.611 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.566 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.471 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.585 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.628 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.745 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (1 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.780 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|