Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AU AP-7, 161,00 I |
Municipality | Estepona |
CP | 29680 |
Province | Málaga |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (5 days) |
Max | 1.549 €/l | (5 days) |
Avg | 1.549 €/l | (5 days) |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.469 €/l | (5 days) |
Avg | 1.469 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.809 €/l | (3 days) |
Avg | 1.660 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.959 €/l | (2 days) |
Avg | 1.805 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
|