Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA N323 KM. 134 |
Municipality | Granada |
CP | 18006 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (11 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.474 €/l | |
Más barato
1.257 €/l |
|
Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (2 days) |
Max | 1.409 €/l | (4 days) |
Avg | 1.402 €/l |
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.369 €/l | (4 days) |
Avg | 1.362 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (1 days) |
Max | 1.839 €/l | (2 days) |
Avg | 1.685 €/l | |
Más barato
1.470 €/l |
|