Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-129 KM. 4,1 |
| Municipality | Villamayor de Gállego |
| CP | 50162 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (510 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.532 €/l | |
|
Más barato
1.497 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (510 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.779 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.517 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (506 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (7 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.712 €/l | |