Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | ESTRADA AC-552 KM 8.38/ AVD. FISTERRA, 7 |
Municipality | Arteixo |
CP | 15142 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (3 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.500 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
Más barato
1.360 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (2 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.879 €/l | (4 days) |
Avg | 1.709 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
|