Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A6 KM. 147,200 |
Municipality | San Vicente del Palacio |
CP | 47493 |
Province | Valladolid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 24H; S: 00:00-16:00; D: 10:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (8 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (8 days) |
Max | 1.759 €/l | (1 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (8 days) |
Max | 1.899 €/l | (8 days) |
Avg | 1.762 €/l |