Gas Station: REPSOL
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (14 days) |
Max | 0.969 €/l | (14 days) |
Avg | 0.939 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (13 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.522 €/l | |
Más barato
1.205 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (4 days) |
Max | 1.759 €/l | (4 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.305 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (8 days) |
Max | 1.909 €/l | (6 days) |
Avg | 1.752 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
|