Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CARRETERA A-8076 KM. 8,5 |
Municipality | Espartinas |
CP | 41807 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.689 €/l | (5 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.275 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (4 days) |
Max | 1.459 €/l | (4 days) |
Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.379 €/l | (4 days) |
Avg | 1.379 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (6 days) |
Avg | 1.604 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.889 €/l | (6 days) |
Avg | 1.744 €/l |