Gas Station: REPSOL SA
Name | REPSOL SA |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CTRA. NACIONAL N-232 KM.337,80 KM. 337,80 |
Municipality | Alfaro |
CP | 26540 |
Province | Rioja, La |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (2 days) |
Max | 1.199 €/l | (2 days) |
Avg | 1.199 €/l | (2 days) |
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 11.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.508 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.122 €/l | (7 days) |
Max | 1.354 €/l | (7 days) |
Avg | 1.244 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (8 days) |
Max | 1.749 €/l | (6 days) |
Avg | 1.597 €/l | |
Más barato
1.416 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (7 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.710 €/l |