Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CV 10 KM. 46,70 |
| Municipality | Benlloc |
| CP | 12181 |
| Province | Castellón/Castelló |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
| Bioetanol: 1.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.139 €/l | (6 days) |
| Max | 1.139 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.139 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (9 days) |
| Max | 1.689 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.400 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (18 days) |
| Max | 1.369 €/l | (145 days) |
| Avg | 1.270 €/l | |
|
Más barato
1.010 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (12 days) |
| Max | 1.809 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.632 €/l | |
|
Más barato
1.450 €/l |
Por distancia:
|
|