Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) |
Municipality | Soria |
CP | 42001 |
Province | Soria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (104 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (23 days) |
Max | 0.990 €/l | (10 days) |
Avg | 0.966 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.958 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.958 €/l | (2 days) |
Max | 0.962 €/l | (2 days) |
Avg | 0.960 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (108 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.629 €/l | (4 days) |
Avg | 1.469 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.509 €/l | (2 days) |
Avg | 1.504 €/l | |
Más barato
1.019 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (3 days) |
Max | 1.419 €/l | (1 days) |
Avg | 1.404 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.495 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (108 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.280 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.645 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 10.SEP.2025 (104 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (2 days) |
Max | 1.751 €/l | (1 days) |
Avg | 1.666 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|