Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CR.GIJON SEVILLA KM651 KM. 651 |
Municipality | Almendralejo |
CP | 06200 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.556 €/l | |
Más barato
1.260 €/l |
|
Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.569 €/l | (2 days) |
Más barato
0.957 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.479 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.602 €/l | |
Más barato
1.320 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (3 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.714 €/l | |
Más barato
1.485 €/l |
|