Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR C-238, 45,7 |
Municipality | Coves de Vinromà, les |
CP | 12185 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-21:00
|
Bioetanol: 1.060 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (4 days) |
Max | 1.069 €/l | (2 days) |
Avg | 1.063 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (12 days) |
Max | 1.649 €/l | (4 days) |
Avg | 1.508 €/l |
Gasóleo B: 1.070 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.045 €/l | (7 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.205 €/l | |
Más barato
1.019 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.399 €/l | (2 days) |
Avg | 1.387 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (8 days) |
Max | 1.779 €/l | (3 days) |
Avg | 1.595 €/l |