Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-4, 280 |
Municipality | Guarromán |
CP | 23210 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.160 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (2 days) |
Max | 1.160 €/l | (4 days) |
Avg | 1.160 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (14 days) |
Max | 0.959 €/l | (96 days) |
Avg | 0.936 €/l |
Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (6 days) |
Max | 0.929 €/l | (6 days) |
Avg | 0.929 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.625 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (18 prices) | |
Min | 1.565 €/l | (7 days) |
Max | 1.635 €/l | (2 days) |
Avg | 1.583 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.535 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.571 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasóleo B: 1.235 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.SEP.2024 - 10.SEP.2025 (244 prices) | |
Min | 1.097 €/l | (7 days) |
Max | 1.295 €/l | (1 days) |
Avg | 1.212 €/l | |
Más barato
1.069 €/l |
|
Gasóleo C: 1.485 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.485 €/l | (4 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.486 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.769 €/l | (3 days) |
Avg | 1.609 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (6 days) |
Max | 1.919 €/l | (1 days) |
Avg | 1.735 €/l | |
Más barato
1.648 €/l |
|