Gas Station: BENZINERA
| Name | BENZINERA |
| Brand | — |
| Address | CALLE JORDI CAMP (ESQ. C/SABADELL), 2 |
| Municipality | Granollers |
| CP | 08400 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.224 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.224 €/l | (4 days) |
| Max | 1.224 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.224 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.205 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.224 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.224 €/l | (1 days) |
| Max | 1.229 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.228 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.329 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (8 days) |
| Max | 1.329 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.329 €/l | (8 days) |
|
Más barato
1.319 €/l |
Por distancia:
|
|