Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 180,800 |
Municipality | Navalmoral de la Mata |
CP | 10300 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 09.SEP.2025 (50 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.619 €/l | (2 days) |
Avg | 1.588 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (589 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.550 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (4 days) |
Avg | 1.516 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.426 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (589 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (9 days) |
Avg | 1.598 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (583 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (4 days) |
Max | 1.889 €/l | (4 days) |
Avg | 1.721 €/l |