Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 180,800 |
Municipality | Navalmoral de la Mata |
CP | 10300 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 04.JUL.2025 (11 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (1 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.591 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (550 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.679 €/l | (4 days) |
Avg | 1.554 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (4 days) |
Avg | 1.516 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.426 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (550 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (1 days) |
Max | 1.749 €/l | (9 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (544 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (4 days) |
Max | 1.889 €/l | (4 days) |
Avg | 1.725 €/l |