Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-62, 98,9 |
Municipality | Dueñas |
CP | 34210 |
Province | Palencia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.699 €/l | (14 days) |
Avg | 1.557 €/l |
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (3 days) |
Max | 1.579 €/l | (1 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
0.914 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.489 €/l | (1 days) |
Avg | 1.474 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (4 days) |
Max | 1.749 €/l | (5 days) |
Avg | 1.605 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (2 days) |
Max | 1.909 €/l | (1 days) |
Avg | 1.752 €/l | |
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|