Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-120 KM. 580 |
Municipality | Ourense |
CP | 32593 |
Province | Ourense |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (9 days) |
Max | 1.699 €/l | (5 days) |
Avg | 1.559 €/l | |
Más barato
1.287 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (9 days) |
Max | 1.719 €/l | (23 days) |
Avg | 1.598 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (9 days) |
Max | 1.829 €/l | (23 days) |
Avg | 1.711 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|