Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE CTRA. OCAÑA, 9 |
Municipality | Villarrubia de Santiago |
CP | 45360 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 08:00-20:00
|
Bioetanol: 1.039 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.039 €/l | (4 days) |
Max | 1.039 €/l | (4 days) |
Avg | 1.039 €/l | (4 days) |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (13 days) |
Max | 1.539 €/l | (3 days) |
Avg | 1.482 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (9 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.280 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.019 €/l | (9 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.160 €/l | |
Más barato
0.920 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (4 days) |
Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (9 days) |
Max | 1.729 €/l | (22 days) |
Avg | 1.599 €/l |