Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | — |
Address | CARRETERA N-332 KM. 224 |
Municipality | Gandia |
CP | 46700 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (2 days) |
Avg | 1.542 €/l | |
Más barato
1.207 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (1 days) |
Avg | 1.494 €/l | |
Más barato
1.145 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.404 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.307 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.679 €/l | (2 days) |
Avg | 1.679 €/l | (2 days) |
Más barato
1.649 €/l |
|