Gas Station: AUTOIL ONDARA
Gasóleo A habitual: 1.397 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.SEP.2024 - 14.MAY.2025 (240 prices) | |
Min | 1.077 €/l | (8 days) |
Max | 1.427 €/l | (70 days) |
Avg | 1.316 €/l | |
Más barato
1.297 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.497 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.SEP.2024 - 14.MAY.2025 (240 prices) | |
Min | 1.257 €/l | (7 days) |
Max | 1.497 €/l | (104 days) |
Avg | 1.433 €/l | |
Más barato
1.397 €/l |
|