Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CARRETERA COMARCAL PO- |
| Municipality | Cambados |
| CP | 36639 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-00:00
|
| Bioetanol: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (2 days) |
| Max | 1.159 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.159 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.950 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 0.950 €/l | (3 days) |
| Max | 0.950 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.950 €/l | (3 days) |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (3 days) |
| Max | 1.509 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.299 €/l | |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (5 days) |
| Max | 1.519 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (5 days) |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.609 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|