Gas Station: PLENOIL
| Name | PLENOIL |
| Brand | Plenoil |
| Address | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30392 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.MAR.2025 (463 prices) | |
| Min | 1.164 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.310 €/l | |
|
Más barato
1.145 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.MAR.2025 (463 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.417 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|