Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR TV-3405, 0,5 |
Municipality | Amposta |
CP | 43870 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.070 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.070 €/l | (2 days) |
Max | 1.079 €/l | (2 days) |
Avg | 1.075 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (3 days) |
Max | 1.019 €/l | (81 days) |
Avg | 0.996 €/l |
Gas natural licuado: 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.989 €/l | (4 days) |
Max | 0.989 €/l | (4 days) |
Avg | 0.989 €/l | (4 days) |
Diésel renovable: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.499 €/l | (1 days) |
Avg | 1.470 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (5 days) |
Max | 1.689 €/l | (2 days) |
Avg | 1.507 €/l | |
Más barato
1.140 €/l |
|
Gasóleo B: 1.069 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.054 €/l | (7 days) |
Max | 1.318 €/l | (7 days) |
Avg | 1.192 €/l | |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.399 €/l | (1 days) |
Avg | 1.389 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.809 €/l | (7 days) |
Avg | 1.641 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (3 days) |
Max | 1.959 €/l | (6 days) |
Avg | 1.778 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|