Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR TV-3405, 0,5 |
Municipality | Amposta |
CP | 43870 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (3 days) |
Max | 1.019 €/l | (81 days) |
Avg | 0.996 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.510 €/l | |
Más barato
1.150 €/l |
|
Gasóleo B: 1.079 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.079 €/l | (6 days) |
Max | 1.318 €/l | (7 days) |
Avg | 1.197 €/l | |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.809 €/l | (7 days) |
Avg | 1.646 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (3 days) |
Max | 1.959 €/l | (6 days) |
Avg | 1.781 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|